主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 20 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-05-07 藍田 康柏苑 F座 榮柏閣 8 10 325 萬 詳情
  2024-05-06 藍田 康柏苑 D座 瑞柏閣 2 9 335 萬 詳情
  2024-05-03 藍田 康柏苑 E座 欣柏閣 15 1 379 萬 詳情
  2024-05-02 藍田 康柏苑 C座 祥柏閣 22 8 515 371.3 萬 @7209 詳情
  2024-04-19 藍田 康柏苑 F座 榮柏閣 22 1 515 422 萬 @8194 詳情
  2024-04-12 藍田 康柏苑 G座 金柏閣 28 9 827 450 萬 @5441 詳情
  2024-04-12 藍田 康柏苑 G座 金柏閣 21 4 827 580 萬 @7013 詳情
  2024-04-10 藍田 康柏苑 G座 金柏閣 21 4 827 580 萬 @7013 詳情
  2024-04-05 藍田 康柏苑 F座 榮柏閣 7 1 515 348 萬 @6757 詳情
  2024-04-05 藍田 康柏苑 D座 瑞柏閣 2 8 515 312 萬 @6058 詳情
  2024-04-03 藍田 康柏苑 G座 金柏閣 7 4 827 415 萬 @5018 詳情
  2024-04-03 藍田 康柏苑 F座 榮柏閣 30 9 350 萬 詳情
  2024-03-21 藍田 康柏苑 F座 榮柏閣 1 9 710 280 萬 @3944 詳情
  2024-03-13 藍田 康柏苑 B座 龍柏閣 27 4 827 490 萬 @5925 詳情
  2024-02-19 藍田 康柏苑 E座 欣柏閣 32 9 827 626 萬 @7570 詳情
  2024-02-08 藍田 康柏苑 C座 祥柏閣 13 1 355 萬 詳情
  2024-01-30 藍田 康柏苑 C座 祥柏閣 33 9 827 458 萬 @5538 詳情
  2024-01-26 藍田 康柏苑 A座 松柏閣 14 5 710 380 萬 @5352 詳情
  2024-01-12 藍田 康柏苑 D座 瑞柏閣 29 3 515 408 萬 @7922 詳情
  2024-01-03 藍田 康柏苑 G座 金柏閣 32 9 638 萬 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首